Проживание,3 разовое питание шведский стол в столовой "Коралл"
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
01.05 - 31.05.2021 | 2100 | 2100 | 2100 | 1510 | 2100 | 0 |
01.06 - 30.06.2021 | 3000 | 3000 | 3000 | 2210 | 3000 | 0 |
01.07 - 29.09.2021 | 3900 | 3900 | 3900 | 2730 | 3900 | 0 |
30.09 - 15.10.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.05 - 31.05.2021 | 2150 | 2150 | 2150 | 1510 | 2150 | 0 |
01.06 - 30.06.2021 | 3150 | 3150 | 3150 | 2210 | 3150 | 0 |
01.07 - 30.09.2021 | 4250 | 4250 | 4250 | 2980 | 4250 | 0 |
01.10 - 15.10.2021 | 3150 | 3150 | 3150 | 2210 | 3150 | 0 |
Проживание,3 разовое питание шведский стол в столовой "Коралл"
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
01.05 - 31.05.2021 | 1750 | 1750 | 1750 | 1230 | 1750 | 0 |
01.06 - 30.06.2021 | 2200 | 2200 | 2200 | 1580 | 2200 | 0 |
01.07 - 29.09.2021 | 2700 | 2700 | 2700 | 1890 | 2700 | 0 |
30.09 - 15.10.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.05 - 31.05.2021 | 1750 | 1750 | 1750 | 1230 | 1750 | 0 |
01.06 - 30.06.2021 | 2250 | 2250 | 2250 | 1580 | 2250 | 0 |
01.07 - 30.09.2021 | 3150 | 3150 | 3150 | 2210 | 3150 | 0 |
01.10 - 15.10.2021 | 2250 | 2250 | 2250 | 1580 | 2250 | 0 |
Проживание,3 разовое питание шведский стол в столовой "Коралл"
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
01.05 - 31.05.2021 | 1800 | 1800 | 1800 | 1300 | 1800 | 0 |
01.06 - 30.06.2021 | 2300 | 2300 | 2300 | 1650 | 2300 | 0 |
01.07 - 29.09.2021 | 2800 | 2800 | 2800 | 1960 | 2800 | 0 |
30.09 - 15.10.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.05 - 31.05.2021 | 1850 | 1850 | 1850 | 1300 | 1850 | 0 |
01.06 - 30.06.2021 | 2350 | 2350 | 2350 | 1650 | 2350 | 0 |
01.07 - 30.09.2021 | 3250 | 3250 | 3250 | 2280 | 3250 | 0 |
01.10 - 15.10.2021 | 2350 | 2350 | 2350 | 1650 | 2350 | 0 |
Проживание,3 разовое питание шведский стол в столовой "Коралл"
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
01.05 - 31.05.2021 | 2350 | 2350 | 2350 | 1650 | 2350 | 0 |
01.06 - 30.06.2021 | 3450 | 3450 | 3450 | 2420 | 3450 | 0 |
01.07 - 30.09.2021 | 4450 | 4450 | 4450 | 3120 | 4450 | 0 |
01.10 - 15.10.2021 | 3450 | 3450 | 3450 | 2420 | 3450 | 0 |
Проживание,3 разовое питание шведский стол в столовой "Коралл", лечение
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
01.05 - 31.05.2021 | 2700 | 2700 | 2700 | 1960 | 2700 | 0 |
01.06 - 30.06.2021 | 3600 | 3600 | 3600 | 2700 | 3600 | 0 |
01.07 - 29.09.2021 | 4500 | 4500 | 4500 | 3150 | 4500 | 0 |
30.09 - 15.10.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.05 - 31.05.2021 | 2800 | 2800 | 2800 | 1960 | 2800 | 0 |
01.06 - 30.06.2021 | 3850 | 3850 | 3850 | 2700 | 3850 | 0 |
01.07 - 30.09.2021 | 4950 | 4950 | 4950 | 3470 | 4950 | 0 |
01.10 - 15.10.2021 | 3850 | 3850 | 3850 | 2700 | 3850 | 0 |
Проживание,3 разовое питание шведский стол в столовой "Коралл", лечение
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
01.05 - 31.05.2021 | 2350 | 2350 | 2350 | 1680 | 2350 | 0 |
01.06 - 30.06.2021 | 2800 | 2800 | 2800 | 2070 | 2800 | 0 |
01.07 - 29.09.2021 | 3300 | 3300 | 3300 | 2310 | 3300 | 0 |
30.09 - 15.10.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.05 - 31.05.2021 | 2400 | 2400 | 2400 | 1680 | 2400 | 0 |
01.06 - 30.06.2021 | 2950 | 2950 | 2950 | 2070 | 2950 | 0 |
01.07 - 30.09.2021 | 3850 | 3850 | 3850 | 2700 | 3850 | 0 |
01.10 - 15.10.2021 | 2950 | 2950 | 2950 | 2070 | 2950 | 0 |
Проживание,3 разовое питание шведский стол в столовой "Коралл", лечение
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
01.05 - 31.05.2021 | 2400 | 2400 | 2400 | 1750 | 2400 | 0 |
01.06 - 30.06.2021 | 2900 | 2900 | 2900 | 2140 | 2900 | 0 |
01.07 - 29.09.2021 | 3400 | 3400 | 3400 | 2380 | 3400 | 0 |
30.09 - 15.10.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.05 - 31.05.2021 | 2500 | 2500 | 2500 | 1750 | 2500 | 0 |
01.06 - 30.06.2021 | 3050 | 3050 | 3050 | 2140 | 3050 | 0 |
01.07 - 30.09.2021 | 3950 | 3950 | 3950 | 2770 | 3950 | 0 |
01.10 - 15.10.2021 | 3050 | 3050 | 3050 | 2140 | 3050 | 0 |
Проживание,3 разовое питание шведский стол в столовой "Коралл", лечение
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
01.05 - 31.05.2021 | 3000 | 3000 | 3000 | 2100 | 3000 | 0 |
01.06 - 30.06.2021 | 4150 | 4150 | 4150 | 2910 | 4150 | 0 |
01.07 - 30.09.2021 | 5150 | 5150 | 5150 | 3610 | 5150 | 0 |
01.10 - 15.10.2021 | 4150 | 4150 | 4150 | 2910 | 4150 | 0 |
Проживание,3-разовое питание "шведский стол" в столовой "Коралл",лечение,Мацеста
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
03.05 - 31.05.2021 | 2900 | 2900 | 2900 | 2100 | 2900 | 0 |
01.06 - 30.06.2021 | 3800 | 3800 | 3800 | 2840 | 3800 | 0 |
01.07 - 29.09.2021 | 4700 | 4700 | 4700 | 3290 | 4700 | 0 |
30.09 - 15.10.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03.05 - 31.05.2021 | 3000 | 3000 | 3000 | 2100 | 3000 | 0 |
01.06 - 30.06.2021 | 4050 | 4050 | 4050 | 2840 | 4050 | 0 |
01.07 - 30.09.2021 | 5150 | 5150 | 5150 | 3610 | 5150 | 0 |
01.10 - 15.10.2021 | 4050 | 4050 | 4050 | 2840 | 4050 | 0 |
Проживание,3-разовое питание "шведский стол" в столовой "Коралл",лечение,Мацеста
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
03.05 - 31.05.2021 | 2550 | 2550 | 2550 | 1820 | 2550 | 0 |
01.06 - 30.06.2021 | 3000 | 3000 | 3000 | 2210 | 3000 | 0 |
01.07 - 29.09.2021 | 3500 | 3500 | 3500 | 2450 | 3500 | 0 |
30.09 - 15.10.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03.05 - 31.05.2021 | 2600 | 2600 | 2600 | 1820 | 2600 | 0 |
01.06 - 30.06.2021 | 3150 | 3150 | 3150 | 2210 | 3150 | 0 |
01.07 - 30.09.2021 | 4050 | 4050 | 4050 | 2840 | 4050 | 0 |
01.10 - 15.10.2021 | 3150 | 3150 | 3150 | 2210 | 3150 | 0 |
Проживание,3-разовое питание "шведский стол" в столовой "Коралл",лечение,Мацеста
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
03.05 - 31.05.2021 | 2600 | 2600 | 2600 | 1890 | 2600 | 0 |
01.06 - 30.06.2021 | 3100 | 3100 | 3100 | 2280 | 3100 | 0 |
01.07 - 29.09.2021 | 3600 | 3600 | 3600 | 2520 | 3600 | 0 |
30.09 - 15.10.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03.05 - 31.05.2021 | 2700 | 2700 | 2700 | 1890 | 2700 | 0 |
01.06 - 30.06.2021 | 3250 | 3250 | 3250 | 2280 | 3250 | 0 |
01.07 - 30.09.2021 | 4150 | 4150 | 4150 | 2910 | 4150 | 0 |
01.10 - 15.10.2021 | 3250 | 3250 | 3250 | 2280 | 3250 | 0 |
Проживание,3-разовое питание "шведский стол" в столовой "Коралл",лечение,Мацеста
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
03.05 - 31.05.2021 | 3200 | 3200 | 3200 | 2240 | 3200 | 0 |
01.06 - 30.06.2021 | 4350 | 4350 | 4350 | 3050 | 4350 | 0 |
01.07 - 30.09.2021 | 5350 | 5350 | 5350 | 3750 | 5350 | 0 |
01.10 - 15.10.2021 | 4350 | 4350 | 4350 | 3050 | 4350 | 0 |
Реаб. после COVID (КОВИД): Проживание, 3-х разовое питание; лечение по программе
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
21.01 - 30.04.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.05 - 31.05.2021 | 2800 | 2800 | 2800 | 1960 | 2800 | 0 |
01.06 - 30.06.2021 | 3850 | 3850 | 3850 | 2700 | 3850 | 0 |
01.07 - 30.09.2021 | 4950 | 4950 | 4950 | 3470 | 4950 | 0 |
01.10 - 15.10.2021 | 3850 | 3850 | 3850 | 2700 | 3850 | 0 |
16.10 - 31.01.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Реаб. после COVID (КОВИД): Проживание, 3-х разовое питание; лечение по программе
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
21.01 - 30.04.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.05 - 31.05.2021 | 2400 | 2400 | 2400 | 1680 | 2400 | 0 |
01.06 - 30.06.2021 | 2950 | 2950 | 2950 | 2070 | 2950 | 0 |
01.07 - 30.09.2021 | 3850 | 3850 | 3850 | 2700 | 3850 | 0 |
01.10 - 15.10.2021 | 2950 | 2950 | 2950 | 2070 | 2950 | 0 |
16.10 - 31.01.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Реаб. после COVID (КОВИД): Проживание, 3-х разовое питание; лечение по программе
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
21.01 - 30.04.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.05 - 31.05.2021 | 2500 | 2500 | 2500 | 1750 | 2500 | 0 |
01.06 - 30.06.2021 | 3050 | 3050 | 3050 | 2140 | 3050 | 0 |
01.07 - 30.09.2021 | 3950 | 3950 | 3950 | 2770 | 3950 | 0 |
01.10 - 15.10.2021 | 3050 | 3050 | 3050 | 2140 | 3050 | 0 |
16.10 - 31.01.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Реаб. после COVID (КОВИД): Проживание, 3-х разовое питание; лечение по программе
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
21.01 - 30.04.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.05 - 31.05.2021 | 3000 | 3000 | 3000 | 2100 | 3000 | 0 |
01.06 - 30.06.2021 | 4150 | 4150 | 4150 | 2910 | 4150 | 0 |
01.07 - 30.09.2021 | 5150 | 5150 | 5150 | 3610 | 5150 | 0 |
01.10 - 15.10.2021 | 4150 | 4150 | 4150 | 2910 | 4150 | 0 |
16.10 - 31.01.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Смарт с мацестой: Проживание, 3-х разовое питание; лечение по программе
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
03.05 - 31.05.2021 | 2900 | 2900 | 2900 | 2030 | 2900 | 0 |
01.10 - 15.10.2021 | 2900 | 2900 | 2900 | 2030 | 2900 | 0 |
Смарт с мацестой: Проживание, 3-х разовое питание; лечение по программе
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
03.05 - 31.05.2021 | 2100 | 2100 | 2100 | 1470 | 2100 | 0 |
01.10 - 15.10.2021 | 2100 | 2100 | 2100 | 1470 | 2100 | 0 |
Смарт с мацестой: Проживание, 3-х разовое питание; лечение по программе
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
03.05 - 31.05.2021 | 2200 | 2200 | 2200 | 1540 | 2200 | 0 |
01.10 - 15.10.2021 | 2200 | 2200 | 2200 | 1540 | 2200 | 0 |
Смарт с мацестой: Проживание, 3-х разовое питание; лечение по программе
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|
Дерматологическая: проживание, 3-разовое питание, лечение по программе Дерматологическая
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
21.01 - 30.04.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.05 - 31.05.2021 | 3800 | 3800 | 3800 | 2660 | 3800 | 0 |
01.06 - 30.06.2021 | 5150 | 5150 | 5150 | 3600 | 5150 | 0 |
01.07 - 30.09.2021 | 6100 | 6100 | 6100 | 4270 | 6100 | 0 |
01.10 - 15.10.2021 | 5150 | 5150 | 5150 | 3600 | 5150 | 0 |
16.10 - 31.01.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дерматологическая: проживание, 3-разовое питание, лечение по программе Дерматологическая
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
21.01 - 30.04.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.05 - 31.05.2021 | 3450 | 3450 | 3450 | 2420 | 3450 | 0 |
01.06 - 30.06.2021 | 4300 | 4300 | 4300 | 3010 | 4300 | 0 |
01.07 - 30.09.2021 | 5000 | 5000 | 5000 | 3500 | 5000 | 0 |
01.10 - 15.10.2021 | 4300 | 4300 | 4300 | 3010 | 4300 | 0 |
16.10 - 31.01.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дерматологическая: проживание, 3-разовое питание, лечение по программе Дерматологическая
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
21.01 - 30.04.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.05 - 31.05.2021 | 3550 | 3550 | 3550 | 2490 | 3550 | 0 |
01.06 - 30.06.2021 | 4400 | 4400 | 4400 | 3080 | 4400 | 0 |
01.07 - 30.09.2021 | 5100 | 5100 | 5100 | 3570 | 5100 | 0 |
01.10 - 15.10.2021 | 4400 | 4400 | 4400 | 3080 | 4400 | 0 |
16.10 - 31.01.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дерматологическая: проживание, 3-разовое питание, лечение по программе Дерматологическая
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
21.01 - 30.04.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.05 - 31.05.2021 | 4100 | 4100 | 4100 | 2870 | 4100 | 0 |
01.06 - 30.06.2021 | 5450 | 5450 | 5450 | 3810 | 5450 | 0 |
01.07 - 30.09.2021 | 6350 | 6350 | 6350 | 4450 | 6350 | 0 |
01.10 - 15.10.2021 | 5450 | 5450 | 5450 | 3810 | 5450 | 0 |
16.10 - 31.01.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |